事件发生后,安全信息管理人员须按照以下流程逐步执行。点击各环节可跳转到对应功能模块。
| 事项 | 时限要求 | 依据 |
|---|---|---|
| 紧急 电话报告 | 立即(事发后立即电话报告事发地监管局) | CCAR-396 第14条 |
| 紧急 填报报告表(境内) | 事发后 12小时 内 | CCAR-396 第14条 |
| 紧急 填报报告表(境外) | 事发后 24小时 内 | CCAR-396 第14条 |
| 非紧急 填报报告表 | 事发后 48小时 内 | CCAR-396 第15条 |
| 一般事件 上报最终调查信息 | 事发后 10日 内(事发相关单位) | CCAR-396 第16条 |
| 一般事件 审核并结报 | 事发后 15日 内(监管局审核) | CCAR-396 第16条 |
| 系统不可用时补报 | 系统恢复后 3日 内 | CCAR-396 第17条 |
| 假警告事件填报 | 24小时(境内)/ 48小时(境外)内填报 | AC-396-08R3 使用原则 |
注:当空管单位为事发相关单位时,事发地/所属地监管局和管理局为空管单位所在地的监管局和管理局。
1. 电话报告(立即)
事发相关单位 → 事发地监管局 → 地区管理局 → 民航局
2. 填报报告表
境内:12小时内
境外:24小时内
3. 主报/抄报
主报:事发地监管局
抄报:事发地+所属地管理局和监管局
1. 填报报告表(48h内)
事发后48小时内填报
2. 主报/抄报
同紧急事件
注意
不适用于外国航空公司
事发后10日内
事发相关单位上报最终调查信息
事发后15日内
监管局完成审核并申请结束
不能按期完成
申请延期报告
必须包含:
起因 → 经过 → 结果
必须去除:
单位名称、航班号、机号、人员姓名、证件号码
涉及损伤:
描述损伤情况+放行情况+放行依据
涉及受伤:
描述受伤情况
责令改正+警告/通报批评/3万以下罚款:
未制定程序和机制、人员不符合条件、未配备设备、未建立分析发布制度
警告/通报批评/1万元罚款(严重2-3万):
未按规定报告事件信息、未处理已上报事件、未按规定途径上报等
1000元以下罚款:
未按规定报告事件信息、未妥善保护资料、未保护举报人权益、擅自披露安全信息
未受损:未损伤或未达到受损
受损:低于厂家手册商业运行放行标准(仅轮胎损坏、临时修理后符合放行标准除外)
严重损坏:介于受损与报废之间
报废:无法修复
死亡
重伤:参见《人体损伤程度鉴定标准》
轻伤:轻伤一级+轻伤二级
轻伤以下:轻微伤
人员包括:机组、旅客、机上其他人员、地面人员
| 情形 | 管理责任 | 说明 |
|---|---|---|
| 国航/南航/东航的子公司 | 所在地管理局负责 | 具有相对独立运行管理职责 |
| 国航/南航/东航的分公司(无独立运行管理职责) | 合格证管理局负责 | 统一管理 |
| 国航/南航/东航混搭运行事件 | 总部或任何分子公司首次上报视为初报 | 不同分子公司机组和飞机"混搭"运行发生的事件 |
| 其他运输航空公司分子公司/基地 | 合格证管理局负责 | 统一管理 |
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 事发相关单位 | 与所发生事件有关的、能提供事件直接信息的航空器运营人(含分、子公司)和航空运行保障单位 |
| 所属地 | 民航企事业单位注册所在地;注册所在地与主运行基地所在地不一致的,指主运行基地所在地 |
| 运行阶段 | 从任何人登上航空器准备飞行起至飞行结束这类人员离开航空器为止的过程 |
| 飞行中 | 自飞机为起飞而增加发动机功率达到起飞功率时起,至着陆滑跑减速至机型手册或本单位规定的最大直线滑行速度为止(含中断起飞阶段) |
| 影响航空器安全运行 | 导致:航空器滑回、中断起飞、采取避让措施、空中等待、在最近合适机场着陆、改变进近方式、需转频联系、中止进近、复飞、返航、备降、跑道侵入、占用跑道/滑行道、实施跑道检查、需机场启动应急救援响应程序、紧急制动、航空器损伤等 |
| 日 | 本规定中所称"日"均指日历日 |
本咨询通告对按照CCAR-396规定填报民用航空安全信息时所使用的不安全事件发生阶段给出定义。发生阶段分为运行阶段和地面阶段。
| 阶段 | 子阶段 | 定义 |
|---|---|---|
| 1. 停放 | 发动机未运转 | 航空器在推出或滑行之前,或者在到达之后,在机位、机坪等机场活动区处于静止状态 |
| 发动机起动 | 发动机起动阶段 | |
| 发动机运转 | 发动机运转阶段 | |
| 发动机关车 | 自关车程序起直至发动机停止转动 | |
| 2. 推出/牵引 | — | 航空器在外力牵引作用下,在机位、机坪等机场活动区移动。包括:受到牵引作用的发动机未运转/起动/运转/关车阶段 |
| 3. 滑行 | 倒滑 | 航空器依靠自身动力,从停靠位置或停机位倒出 |
| 滑行至跑道 | 自航空器依靠自身动力离开机位、机坪等机场活动区起,直至到达跑道等待位置 | |
| 滑行至起飞位置 | 自跑道等待位置起,直至到达起飞位置 | |
| 脱离跑道滑行 | 自着陆滑跑阶段结束后起,直至到达机位、机坪等机场活动区,航空器停止依靠自身动力移动为止 | |
| 4. 起飞 | 起飞阶段 | 自航空器为实际起飞而使用动力时起,经滑跑直至到达距跑道标高之上35英尺的高度,或直至开始收起起落架为止(以先到者为准) |
| 中断起飞 | 在起飞过程中,自决定中止起飞那一点起直至航空器停止或脱离跑道(以先发生者为准) | |
| 5. 初始爬升 | — | 自起飞阶段结束起,直至进行第一次规定的减功率,或到达跑道标高之上1000英尺的高度,或进入目视飞行规则起落航线(以先到者为准) |
| 6. 航路飞行 | 爬升至巡航 | 自初始爬升完成起,直至到达初始指定的巡航高度 |
| 巡航 | 达到初始巡航高度后的任何平飞航段,直至开始向目的地下降 | |
| 巡航高度变化 | 在初始爬升至巡航高度后,在向目的地下降之前的巡航过程中,进行的任何爬升或下降 | |
| 下降 | 自巡航下降至起始进近定位点或目视飞行规则起落航线进入点 | |
| 等待 | 在指定空域做预先确定的机动飞行以等待进一步指令 | |
| 7. 机动飞行 | 特技飞行 | 任何有意的超过30°俯仰角或60°坡度的机动动作,或两者兼有,或非正常加速 |
| 低空飞行 | 和着陆或起飞无关的有意的低高度飞行(航测、演示、航拍、空中喷洒、训练、观光等) | |
| 8. 进近 | 起始进近(仪表) | 自起始进近定位点至最后进近定位点 |
| 最后进近(仪表) | 自最后进近定位点至开始着陆拉平 | |
| 起落航线-二边(目视) | 与着陆跑道垂直,与跑道起飞离场端交叉并连接三边 | |
| 起落航线-三边(目视) | 自正切跑道起飞离场末端位置起,与跑道平行,方向与着陆方向相反,直至开始转向四边时结束 | |
| 起落航线-四边(目视) | 自三边结束开始转弯时起,直至开始转向五边时结束 | |
| 起落航线-五边(目视) | 自为截获跑道中心线延长线而实施转弯起,直至开始着陆拉平。包括目视飞行规则直线进近 | |
| 中止进近/复飞 | 自机组决定中止进近或复飞后首次使用功率起,直至航空器再次进入起落航线或到达下一次进近的起始进近定位点 | |
| 9. 着陆 | 拉平 | 在即将着陆前逐渐增大航空器抬头姿态直至接地 |
| 着陆滑跑 | 自航空器接地后直至着陆冲程结束或停止(以先发生者为准) | |
| 接地后中断着陆 | 在接地后尝试离地(无论是否成功)。不包括连续起飞着陆中的起飞 | |
| 10. 紧急下降 | — | 航空器在空中任何阶段,为应对察觉到的紧急情况而进行的可控下降 |
| 11. 失控下降 | — | 航空器在空中任何阶段,不能保持可控飞行的下降 |
| 12. 撞击后 | — | 航空器与人、物体、障碍物或地形撞击后的任何飞行。撞击后不属于运行阶段,增加该阶段是为了准确建立事件链 |
| 13. 未知 | — | 已有信息无法确定的运行阶段 |
| 阶段 | 定义 |
|---|---|
| 1. 停放 | 航空器在机位、机坪、机库等停放区处于静止状态 |
| 2. 推出/牵引 | 航空器在外力牵引作用下,在机位、机坪、机库等停放区间移动 |
| 3. 滑行 | 航空器依靠自身动力离开停放位置直至到达新的停放位置停止移动为止 |
系统已构建"事件样例—一般事件标准—征候标准"的关联关系。默认展示全部关联关系表,可在下方搜索框中输入关键词进行检索。"重要定义"列标注了该行内容中涉及的AC-396-08R3术语和定义(除第1条"事件"外)。
事发后应先遵照紧急事件样例判断,再判断是否属于非紧急事件。下方可输入关键词检索所有事件样例。
对于紧急事件,事发相关单位均应当填报报告表。假警告事件无需电话报告,但需在24h(境内)/48h(境外)内填报。
事发相关单位应根据本单位业务范围,参照非紧急事件样例中的分类确定是否需要填报报告表。
选择事件类型后,系统自动展示该类型的必填/选填报要素及示例。数据来源:AC-396-13。
依据AC-396-03R2第三章(第8-27条)编制。在提交报告前逐项检查,确保填报合规。
按照安全信息报告流程,逐步选择条件,系统将自动生成模拟报送结果。