威胁与差错分析法(Threat and Error Management, TEM)是一种系统性安全管理工具,旨在通过识别和管理运行中的威胁、差错及非期望状态,提升安全裕度。其核心思想是“预先管理”,而非被动应对,广泛应用于航空、维修、组织管理等领域。以下从多个角度解析该方法:
定义
- 威胁(Threat)
指超出机组成员影响范围发生的事件或差错,其增加运行复杂性,应加以管理以保持安全裕度。 - 差错(Error)
指导致偏离组织或运行人员的意图或预期的运行人员的作为或不作为。未管理的或者管理不当的差错可能导致非期望的航空器状态。关联差错是指威胁发生时,机组未管理或无效管理所体现的情况;自发性差错是指无威胁发生时,机组自行产生的差错行为。 - 非期望航空器状态(UAS)
指与安全裕度降低有关,以偏离运行期间正常参数(例如航空器位置或速度偏差、飞行操纵装置的不当使用,或者不正确的系统构型)为特征的航空器状态。其中 UAS(T)与 UAS(E)分别代表了两种不同类型的非期望的航空器状态。
引用《威胁与差错管理(TEM)模型应用指南》(IB-FS-OPS-014)
威胁/差错/UAS分类
不安全事件分析小组依据的威胁分类与映射主题
| 威胁分类(含编号及描述) | 训练主题 |
|---|---|
| E-环境威胁 | |
| E01 气象 | |
| E01.01 恶劣天气:降水、雷暴、雨、雪以及高/低温度条件下的作业,包括低云底 | 恶劣天气 |
| E01.01.01 雷雨天气 | 雷雨天气 |
| E01.01.02 寒冷天气 | 寒冷天气 |
| E01.01.03 炎热天气 | 炎热天气 |
| E01.01.04 颠簸 | 颠簸 |
| E01.01.05 火山灰 | 火山灰 |
| E01.01.06 沙尘天气 | 沙尘天气 |
| E01.02 低能见度:任何视觉环境降级(DVE)对机组人员表现构成威胁的情况,包括着陆时的“白化”(雪地)/“棕化”(沙尘)错觉 | 进近,能见度接近最低标准 |
| E01.02.01 VMC | VMC |
| E01.02.02 IMC | IMC |
| E01.03 阵风条件-风切变-尾流:无警告的风切变或与地形或建筑有关的机械性乱流;影响飞机操纵的过量侧风(含顺风);影响飞机或机组人员表现的尾流事件 | 风切变改出 |
| E01.03.01 阵风条件 | 不利的风 |
| E01.03.02 有警告风切变 | 风切变改出 / 有警告风切变 |
| E01.03.03 无警告风切变 | 风切变改出 / 无警告风切变 |
| E01.04 结冰条件:雪、冰,加上在高/低温度(或高气压高度)条件下的操作(含低云);除冰盐的污染 | 恶劣天气 |
| E02 缺乏视觉参考:黑暗/黑洞效应;可能导致空间定向失效的环境状况 | 恶劣天气 |
| E03 空中交通管制服务:难以完成的指令/限制、更改航路、语言沟通困难、管制员差错、未能提供足够的间隔(空中/地面) | ATC |
| E03.01 难以完成的指令/限制、更改航路、语言沟通困难、管制员差错、未能提供足够的间隔(空中/地面) | ATC |
| E03.02 与管制员失去部分联系 | ATC/ 与管制员失去部分联系 |
| E03.03 与管制员完全失去联系 | ATC/ 与管制员完全失去联系 |
| E04 鸟类/外来物:鸟击(造成飞机受损或影响飞行性能)、与鸟类活动有关的规避机动 | 鸟类 / 外来物 |
| E04.01 鸟类 | 意外性 |
| E04.02 野生动物 | FSTD 不可训练 |
| E04.03 外来物 | FSTD 不可训练 |
| E05 机场设施 | 机场设施 |
| E05.01 标识/照明不良、标记模糊、跑道滑行道关闭:对飞机滑出至起飞等待点、着陆至滑入关车阶段(含滑行时)的机组或飞机造成影响 | FSTD 不可训练 |
| E05.02 污染的跑道、滑行道,差的刹车效应:跑道/滑行道污染或道面质量(含外来物) | 跑道或滑行道道面状况 |
| E05.02.01 污染的跑道,差的刹车效应 | 污染的跑道 |
| E05.02.02 污染的滑行道,差的刹车效应 | 污染的滑行道 |
| E05.03 沟、渠、侵入式结构 | FSTD 不可训练 |
| E05.04 地面机动:机场边界管制/围栏管制/野生动物管制;机坪上停放或移动的地面设备(车辆或拖曳设备),含飞机拖曳或地面设备的任何移动 | FSTD 不可训练 |
| E06 助航设备(故障、缺失或不可用/未校准) | |
| E06.01 ANP 小于 RNP;失去地基导航源;飞机迷航或位置不明;飞向任何非预期的航路点或目的地 | 导航 |
| E06.01.01 外部导航设备故障 | 外部导航设备故障 |
| E06.01.02 内部导航设备故障 | 内部导航设备故障 |
| E06.02 未校准 | |
| E07 地形警告 | |
| E07.01 虚假地形警告 | 虚假地形警告 |
| E07.02 真实地形警告 | 真实地形警告 |
| E08 交通:TCAS RA 或 TA/ACAS、目视观察冲突、因交通间隔不足需要避让机动 | 航空器冲突 |
| E08.01 TA | TA |
| E08.02 车辆 | 车辆 |
| E08.03 RA | RA |
| E09 跑道道面入侵 | 航空器冲突 |
| E09.01 飞机 | 航空器冲突 |
| E09.02 车辆 | 意外性 |
| E09.03 野生动物 | FSTD 不可训练 |
| E09.04 其他 | FSTD 不可训练 |
| E99 其他 | |
| A-航线上的威胁 | |
| A01 飞机故障:任何飞机内部的明显或不明显的故障 | |
| A01.01 发动机非包容性失效 | 无征兆发动机失效 |
| A01.02 包容性发动机故障(含过热及支架故障):任何导致动力损失并影响飞行性能的发动机失效或故障 | 有征兆发动机失效 |
| A01.03 起落架/轮胎 | 起落架/轮胎 |
| A01.04 刹车 | 刹车 |
| A01.05 飞行操纵 | 飞行操纵 |
| A01.05.01 主飞行操纵 | 主飞行操纵 |
| A01.05.02 次飞行操纵(襟翼、扰流板) | 次飞行操纵(襟翼、扰流板) |
| A01.06 结构损坏 | 结构损坏 |
| A01.07 烟/火:出现与机身、发动机、飞机系统相关的任何烟、火、烟雾;其他火源(驾驶舱/客舱/货舱) | |
| A01.07.01 烟 | 烟 |
| A01.07.02 火 | 火 |
| A01.08 航电、仪表:除自动驾驶仪及FMS-仪表之外的所有航电设备(含备用仪表) | 航电、仪表 |
| A01.09 自动驾驶仪/FMS(含自动推力、自动油门) | 自动化管理 |
| A01.10 液压系统故障 | 液压系统 |
| A01.11 电气系统故障 | 电气系统 |
| A01.12 燃油系统故障(含燃油泄漏) | 燃油系统 |
| A01.13 空调/增压故障 | 空调/增压 |
| A01.99 其他飞机系统故障 | 其他飞机系统故障 |
| A02 MEL项目(有操作性影响) | 飞机系统管理 |
| A03 运行压力:运行时间压力、分心、非正常运行(偏离) | 工作负荷、分心、压力 |
| A04 客舱事件:客舱事件(如不守规矩的乘客)、客舱机组差错、分心/打断 | CRM |
| A05 地面事件:飞机配载事件(影响飞行性能)、燃油差错、除防冰不当、地面支持不当 | 工作负荷、分心、压力 |
| A06 签派/文件:不完整或复杂的文件(含延迟的变更或差错,如舱单、通告或天气) | 管理配载、燃油、性能差错 |
| A07 维护事件:飞机地面维修、维修日志问题、维修差错 | FSTD 不可训练 |
| A08 危险品 | 管理配载、燃油、性能差错 |
| A09 手册/图表/检查单/程序/数据库:手册缺陷(技术或布局、冲突或遗漏);不完整、不恰当、设计欠佳的图表或检查单;数据库不是最新、缺少信息或包含编码错误 | 合规性 |
| A99 其他 | |
| B-心理/生理威胁 | |
| B01 疲劳:和疲劳有关的影响机组表现的问题(无论机组自己是否意识到) | FSTD 不可训练 |
| B02 视错觉/错误感知 | 复杂状态的预防和改出 |
| B03 空间定向障碍与空间/躯体重力错觉 | 复杂状态的预防和改出 |
| B04 机组失能:对未受影响的机组工作表现造成影响的任何失能行为 | 机组失能 |
| B04.01 机组部分失能 | 机组部分失能 |
| B04.02 机组完全失能 | 机组完全失能 |
IATA差错分类与映射主题
| 差错分类(含编号及描述) | 训练主题 |
|---|---|
| H-飞机操纵差错 | |
| H01 人工操纵/飞行控制:人工飞行导致垂直、横向或速度偏差;不正确的襟翼/减速板/自动刹车/反推/推力设置 | 人工航空器控制 |
| H01.01 无AP | 无AP |
| H01.02 无AT | 无AT |
| H01.03 无AP/AT | 无AP/AT |
| H02 地面导航:试图转向错误的滑行道/跑道、错过滑行道/跑道/停机位;在接近、进入、等待或离开跑道时与其他飞机发生冲突(含跑道入侵) | 导航 |
| H03 自动化(设置/选择):不正确的高度、速度、航向、自动推力(自动油门)设置、模式执行或输入 | 自动化 |
| H04 系统/无线电/仪表(设置/选择) | 飞机系统管理 |
| P-程序差错 | |
| P01 SOP遵从性/交叉检查:未能遵守SOP(含PF/PM分工)、违反驾驶舱整肃原则 | SOP遵从性/交叉检查 |
| P01.01 故意 | 合规性 |
| P01.02 无意 | 合规性 |
| P01.03 未知 | 合规性 |
| P02 检查单:根据记忆执行检查单或遗漏/错误的检查单问答;过晚执行或在错误的时机执行检查单;遗漏检查单条目 | 检查单 |
| P02.01 正常检查单(差错) | 合规性 |
| P02.02 非正常检查单(差错) | 差错管理 |
| P03 喊话:遗漏/错误喊话 | 合规性 |
| P04 简令:简令未包含预期的状况;遗漏或简令不完整 | CRM |
| P05 文档:机组误解、错误或遗漏输入条目 | |
| P05.01 载重平衡/燃油信息不正确 | 管理配载、燃油、性能差错 |
| P05.01.01 载重平衡错误 | 载重平衡错误 |
| P05.01.02 燃油错误 | 燃油错误 |
| P05.01.03 性能计算错误 | 性能计算错误 |
| P05.02 ATIS/放行指令错误 | 差错管理 |
| P05.03 误解文件项目 | FSTD 限制值 |
| P05.04 不正确或缺失日志记录 | FSTD 限制值 |
| P06 不稳定进近后未能复飞 | 不稳定进近 |
| P06.01 VMC 不稳定进近后未能复飞 | 复飞管理 |
| P06.02 IMC 不稳定进近后未能复飞 | 复飞管理 |
| P06.03 跳着陆后未能复飞 | 复飞管理 |
| P99 其他 | N/A |
| C-交流差错 | |
| C01 机组和外界的交流:交流差错或缺乏和机组的交流 | 机组和外界的交流 |
| C01.01 和 ATC | 机组和 ATC 的交流 |
| C01.02 和乘务员 | 机组和乘务员的交流 |
| C01.03 和地面员工 | 机组和地面员工的交流 |
| C01.04 和签派 | 机组和签派的交流 |
| C02 机组间的交流:错误交流、误解或缺乏交流 | 机组间的交流 |
| C03 CPDLC | CRM |
LOSA UAS分类
| 状态类别 | UAS编号 | UAS描述 |
|---|---|---|
| 构型状态 | ||
| 不正确的航空器构型 | U01.01 | EGPWS 警告-高度低襟翼 |
| 不正确的航空器构型 | U01.02 | EGPWS 警告-高度低起落架 |
| 不正确的航空器构型 | U01.03 | 着陆前起落架未放下 / 不能正常放出 |
| 不正确的航空器构型 | U01.04 | 未完成预定构型 |
| 不正确的航空器构型 | U01.05 | 起飞形态警告 |
| 不正确的航空器构型 | U01.06 | 超出设备使用限制(襟翼、减速板等) |
| 不正确的航空器系统状态 | U02.01 | 增压舱失压 / 紧急下降 |
| 不正确的航空器系统状态 | U02.02 | 爆胎 / 轮胎脱层 / 扎破 |
| 不正确的航空器系统状态 | U02.03 | 系统失效 / 故障 / 卡阻 |
| 不正确的航空器系统状态 | U02.04 | 零部件缺失 / 损坏 / 磨损 |
| 不正确的航空器系统状态 | U02.05 | ELT 触发 |
| 不正确的发动机状态 | U04.01 | 发动机停车 |
| 不正确的发动机状态 | U04.02 | 其他发动机相关事件 |
| 地面状态 | ||
| 误推出 / 推出冲突 | U05 | 未经许可推出 / 滑行 |
| 用错滑行道 / 停机坪 | U06 | 偏出 / 滑错滑行道 |
| 滑行道 / 停机坪侵入 | U07 | |
| 滑过等待点 | U08 | |
| 用错跑道 | U09.01 | 在关闭或占用的跑道、滑行道或未指定的跑道上中断起飞 |
| 用错跑道 | U09.02 | 在关闭或占用的跑道、滑行道或未指定的跑道上起飞 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.01 | A 类跑道侵入 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.02 | B 类跑道侵入 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.03 | C 类跑道侵入 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.04 | D 类跑道侵入 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.05 | E 类跑道侵入 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.06 | 未得到管制部门指令起飞或着陆 |
| 跑道侵入 / 占用 | U10.07 | 冲 / 偏出跑道 |
| 错误的停机位 | U11 | |
| 滑行超速 | U12 | |
| 地面保障 | U13.01 | 物品运输 |
| 地面保障 | U13.02 | 配载 / 装载 |
| 地面保障 | U13.03 | 危险品破损、溢出、渗漏 |
| 地面保障 | U13.04 | 业载或重心偏差 |
| 地面保障 | U13.05 | 油泄漏 / 溢出 |
| 地面保障 | U13.06 | 加错油 |
| 地面保障 | U13.07 | 机务维护、维修 |
| 地面保障 | U13.08 | 滑梯放出 / 滑梯包脱落 / 应急出口 |
| 地面保障 | U13.10 | 其他地面保障事件 |
| 地面碰撞 | U14.01 | 航空器未依靠自身动力移动导致碰擦 / 受损 |
| 地面碰撞 | U14.02 | 航空器地面碰撞 |
| 地面碰撞 | U14.03 | 外来物及其他(货物、行李、邮件)损伤航空器 |
| 地面碰撞 | U14.04 | 地面急剧机动 |
| 地面碰撞 | U14.05 | 航空器地面失控 |
| 地面碰撞 | U14.06 | 非正常位移 |
| 航空器处置状态 | ||
| 垂直偏差 | U15.01 | TCAS 告警 -ACAS(TCAS)告警 |
| 垂直偏差 | U15.02 | TCAS 告警 – 临近管制间隔 |
| 垂直偏差 | U15.03 | TCAS 告警 – 小于间隔 |
| 垂直偏差 | U15.04 | TCAS 告警-空中相撞 |
| 垂直偏差 | U15.05 | 飞错 / 偏离高度 |
| 垂直偏差 | U15.06 | EGPWS 警告-近地高度低 |
| 垂直偏差 | U15.07 | EGPWS 警告-近地立即拉起 |
| 垂直偏差 | U15.08 | EGPWS 警告 – 近地 |
| 垂直偏差 | U15.09 | EGPWS 警告-拉起 |
| 垂直偏差 | U15.10 | EGPWS 警告-勿下降 |
| 垂直偏差 | U15.11 | EGPWS 警告 – 下沉速率 |
| 垂直偏差 | U15.12 | EGPWS 警告-前方近地 |
| 垂直偏差 | U15.13 | 低于/未保持安全高度 |
| 横向偏差 | U16.01 | 飞错航路(线)/偏离航路(线) |
| 横向偏差 | U16.02 | 飞偏/飞错进离场程序 |
| 横向偏差 | U16.03 | 在关闭或占用的跑道、滑行道或未指定的跑道上着陆或尝试着陆 |
| 横向偏差 | U16.04 | 仪表进近认错跑道进近 |
| 横向偏差 | U16.05 | 目视进近认错跑道进近 |
| 横向偏差 | U16.06 | 迷航/偏航 |
| 速度偏差 | U17.01 | 超过规定指示空速限制-超速 |
| 坡度过大 | U18 | |
| 俯仰过大 | U19 | 偏离姿态 |
| 轨迹偏差 | U20.01 | EGPWS警告-下滑道 |
| 轨迹偏差 | U20.02 | 未达到预定性能 |
| 不稳定进近 | U21 | 未建立稳定着陆形态 |
| 不稳定进近并继续着陆 | U22.01 | 长平飘 |
| 不稳定进近并继续着陆 | U22.02 | |
| 接地偏差 | U23.01 | 接地距离短 |
| 接地偏差 | U23.02 | 偏离中心线着陆 |
| 接地偏差 | U24 | 在接地区外着陆 |
| 非正常接地 | U25.01 | 着陆时载荷大 |
| 非正常接地 | U25.02 | 前轮先接地 |
| 非正常接地 | U25.03 | 跑道外接地 |
| 非正常接地 | U25.04 | 着陆跳起 |
| 非正常接地 | U25.05 | 起落架机轮之外任何部位触地 |
| 非正常接地 | U25.06 | 尾撬擦地 |
| 非正常接地 | U25.07 | 着陆跳起 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.01 | 风切变 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.02 | 严重颠簸/颠簸伤人 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.03 | 飞机表面积冰 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.04 | 雷击 / 电击 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.05 | 冰击 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.06 | 沙尘 / 火山灰 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.07 | 空中过载 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.08 | 进入非侵入区(NTZ) |
| 特殊天气/空域影响 | U26.09 | 误入禁区、危险区、限制区或国境 |
| 特殊天气/空域影响 | U26.10 | 小于规定间隔 |
| 操纵限制超出 | U27.01 | 失速 / 抖杆 |
| 操纵限制超出 | U27.02 | 滑跑方向不稳定或无法控制 |
| 操纵限制超出 | U27.03 | 失控 / 操纵困难 |
| 许可违规 | U28 | 未经许可起飞 / 着陆 |
| 通讯中断 | U29.01 | 双向陆空通信联系中断且造成后果 |
| 通讯中断 | U29.02 | 区域范围内双向陆空通信联系中断 |
| 通讯中断 | U29.03 | 进近或塔台范围内双向陆空通信联系中断 |
| 通讯中断 | U29.04 | 单向失去陆空通信联系 |
| 超标准运行 | U30.01 | 低于标准起飞 / 着陆 |
| 超标准运行 | U30.02 | 超过机型最大允许着陆重量落地 |
| 超标准运行 | U30.03 | 超过机型最大允许起飞重量起飞 |
| 程序终止 | U31.01 | 中止进近 / 复飞 |
| 程序终止 | U31.02 | 航空器滑回 / 拖回 |
| 程序终止 | U31.04 | 航空器不适航 |
| 程序终止 | U31.05 | 航空器返航 |
| 程序终止 | U31.06 | 中断起飞 |
| 程序终止 | U31.07 | 迫降 / 紧急着陆 |
| 程序终止 | U31.08 | 撤离 |
| 燃油异常 | U32.01 | 接近或进入低油量状态 |
| 燃油异常 | U32.02 | 油量不平衡 |
| 空中飞机受损 | U33.01 | 鸟击、外来物撞击导致飞机受损 |
| 空中飞机受损 | U33.02 | 航空器(内)起火 / 冒烟 / 火警 |
| 空中飞机受损 | U33.03 | 空中挂碰障碍物 |
| 其他非期望状态 | U34 | |
| 引用《威胁与差错管理(TEM)模型应用指南》(IB-FS-OPS-014) |